 
												
					| Nama | : | PAULUS BALA | 
| Jabatan | : | Kepala Desa | 
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | MULANDORO, 04 Oktober 1976 | 
| Agama | : | Katholik | 
| Pendidikan Terakhir | : | DIPLOMA IV/ STRATA I | 
| Nomor SK | : | 1097 Tahun 2021 | 
| Tanggal SK | : | 22 Desember 2021 | 
| Masa Jabatan | : | 6 Tahun (2021-2027) | 
| Status | : | Aktif | 
 
												
					| Nama | : | FRANSISKO ADO | 
| Jabatan | : | SEKERTARIS | 
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | KAHATAWA, 16 Mei 1978 | 
| Agama | : | Katholik | 
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT | 
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 12 September 2019 | 
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif | 
 
												
					| Nama | : | BONEFASIUS HUBA LAMANG | 
| Jabatan | : | kepala seksi pemerintahan | 
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | MULANDORO, 15 Juli 1995 | 
| Agama | : | Katholik | 
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT | 
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 10 April 2021 | 
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif | 
 
												
					| Nama | : | FRANSISKUS GOLE | 
| Jabatan | : | ka.sie. Kesejahteraan | 
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | MULANDORO, 30 Juni 1979 | 
| Agama | : | Katholik | 
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT | 
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 11 Maret 2021 | 
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif | 
 
												
					| Nama | : | PANKRASIUS LABA UNARAJAN | 
| Jabatan | : | ka.sie. pelayanan | 
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | MALAYSIA, 12 Mei 2002 | 
| Agama | : | Katholik | 
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT | 
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 07 Januari 2022 | 
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif | 
 
												
					| Nama | : | BONEFASIUS BUBUN | 
| Jabatan | : | KAUR UMUM | 
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | MULANDORO, 16 Juli 1972 | 
| Agama | : | Katholik | 
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT | 
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 12 Maret 2022 | 
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif | 
 
												
					| Nama | : | YUSTINUS IGO | 
| Jabatan | : | Kaur keuangan/Bendahara | 
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | KAHATAWA, 02 Juni 1994 | 
| Agama | : | Katholik | 
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT | 
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 12 Maret 2021 | 
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif | 
 
												
					| Nama | : | ALOYSIUS KIA | 
| Jabatan | : | kepala wilayah Gelekat Lewo | 
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | MULANDORO, 21 Januari 1977 | 
| Agama | : | Katholik | 
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT | 
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 08 Februari 2018 | 
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif | 
 
												
					| Nama | : | IGNATIUS BOLI | 
| Jabatan | : | kepala wilayah Tulu Lewo | 
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | MULANDORO, 17 Oktober 1991 | 
| Agama | : | Katholik | 
| Pendidikan Terakhir | : | SLTP/SEDERAJAT | 
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 09 Februari 2019 | 
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif | 
 
												
					| Nama | : | MARIA LUSIA PENI | 
| Jabatan | : | kepala wilayah Way Niba | 
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | LEWOGROMA, 15 Maret 1990 | 
| Agama | : | Katholik | 
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT | 
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 15 Agustus 2020 | 
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif | 
 
												
					| Nama | : | Veronika Yuliana Wae | 
| Jabatan | : | Operator WebSide Desa | 
| NIAP | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Mulandoro, 09 Juni 2004 | 
| Agama | : | Katholik | 
| Pendidikan Terakhir | : | SLTA / SEDERAJAT | 
| Nomor SK | : | |
| Tanggal SK | : | 21 Agustus 2025 | 
| Masa Jabatan | : | |
| Status | : | Aktif | 
 
										
				