APBDes Tahun Anggaran 2023
Sumber Dana | Perencanaan/Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Saldo |
---|---|---|---|---|
1. Alokasi Dana Desa (ADD) | ||||
1. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
1. Penyediaan Tunjangan BPD | Rp 42.900.000,00 | Rp 0,00 | Rp 42.900.000,00 | |
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | Rp 125.078.454,00 | Rp 0,00 | Rp 125.078.454,00 | |
3. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | Rp 22.458.843,00 | Rp 0,00 | Rp 22.458.843,00 | |
4. Penyediaan Operasional BPD (rapat,ATK,makan minum,perlengkapan perkantoran,pakaian,perj) | Rp 1.750.031,00 | Rp 0,00 | Rp 1.750.031,00 | |
5. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, makan minum, Perlengkapan Perkantoran,pakaian seragam, perj | Rp 267.572.814,00 | Rp 0,00 | Rp 267.572.814,00 | |
6. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | Rp 1.564.356,00 | Rp 0,00 | Rp 1.564.356,00 | |
Total Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 461.324.498,00 | Rp 0,00 | Rp 461.324.498,00 | |
1. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
1. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
1. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
1. 5. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
2. Pendapatan Asli Desa (PAD) | ||||
2. 1. Bidang Pemerintahan | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
2. 2. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
2. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
2. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
2. 5. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
3. Dana Desa (DDS) | ||||
3. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
1. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | Rp 6.873.046,00 | Rp 0,00 | Rp 6.873.046,00 | |
Total Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 6.873.046,00 | Rp 0,00 | Rp 6.873.046,00 | |
3. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
1. Penyelenggaraan Posyandu (mkn tambahan kis bumil,lansia,insentif) | Rp 39.070.000,00 | Rp 0,00 | Rp 39.070.000,00 | |
2. penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal miliki Desa (Honor Pakaian dll) | Rp 8.450.000,00 | Rp 0,00 | Rp 8.450.000,00 | |
3. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Rp 19.600.000,00 | Rp 0,00 | Rp 19.600.000,00 | |
4. Pengelolaan Desa Wisata | Rp 4.050.000,00 | Rp 0,00 | Rp 4.050.000,00 | |
5. Pemeliharaan Sumber Air Bersih milik Desa (Mata Air, Penampungan Air, Sumber Bor dll) | Rp 29.536.534,00 | Rp 0,00 | Rp 29.536.534,00 | |
6. Pemberian Insentif untuk Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Rp 7.950.000,00 | Rp 0,00 | Rp 7.950.000,00 | |
7. Insentif bagi Tenaga Kesehatan Desa | Rp 9.000.000,00 | Rp 0,00 | Rp 9.000.000,00 | |
8. Insentif bagi Kader Pembangunan Manusia | Rp 650.000,00 | Rp 0,00 | Rp 650.000,00 | |
Total Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 118.306.534,00 | Rp 0,00 | Rp 118.306.534,00 | |
3. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
3. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
1. Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat Desa Perihal hal hal Srategi yang akan dibahas dalam Mu | Rp 11.585.000,00 | Rp 0,00 | Rp 11.585.000,00 | |
2. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengolahan pertanian/penggilingan padi/jagung | Rp 4.750.000,00 | Rp 0,00 | Rp 4.750.000,00 | |
3. Peningkatan Kualitas Perencanaan Desa | Rp 9.289.500,00 | Rp 0,00 | Rp 9.289.500,00 | |
4. Pengembangan Sistem Adminidtrasi Keuangan dan Aset Desa Berbasis Data Digital | Rp 2.390.000,00 | Rp 0,00 | Rp 2.390.000,00 | |
5. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro,kecil,Menengah dan Korupsi | Rp 2.562.500,00 | Rp 0,00 | Rp 2.562.500,00 | |
6. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro,kecil,Menengah dan Koperasi | Rp 1.512.500,00 | Rp 0,00 | Rp 1.512.500,00 | |
7. Pengembangan Kapasitas Paralegal Desa | Rp 2.635.000,00 | Rp 0,00 | Rp 2.635.000,00 | |
8. Pengembangan Industri Kecil tingkat Desa | Rp 8.832.000,00 | Rp 0,00 | Rp 8.832.000,00 | |
9. Pengadaan, Pembangunan dan Pemeliharaan Tambak Garam | Rp 49.241.405,00 | Rp 0,00 | Rp 49.241.405,00 | |
10. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | Rp 1.675.000,00 | Rp 0,00 | Rp 1.675.000,00 | |
11. Budidaya Ternak (Inseminasi buatan/pengadaan Bibit /Induk Ternak/Kandang dll) | Rp 1.975.000,00 | Rp 0,00 | Rp 1.975.000,00 | |
Total Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp 96.447.905,00 | Rp 0,00 | Rp 96.447.905,00 | |
3. 5. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
1. Penanganan Keadaan Mendesak (BLT Dana Desa) | Rp 82.800.000,00 | Rp 0,00 | Rp 82.800.000,00 | |
2. Operasional Pelaksanaan BLT Dana Desa | Rp 4.267.500,00 | Rp 0,00 | Rp 4.267.500,00 | |
Total Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak Desa | Rp 87.067.500,00 | Rp 0,00 | Rp 87.067.500,00 | |
4. Pendapatan Bagi Hasil (PBH) | ||||
4. 1. Bidang Pemerintahan | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
4. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
4. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
4. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
4. 5. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
4. 6. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
5. Pendapatan Lain Lain (DLL) | ||||
5. 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
5. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
5. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
5. 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rincian Dana | |||
Data belum diinput | ||||
5. 5. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak Desa | Rincian Dana | |||
Data belum diinput |
Ringkasan Anggaran Desa
TOTAL ANGGARAN | Rp 770.019.483,00 |
TOTAL ANGGARAN TERPAKAI | Rp 0,00 |
SISA ANGGARAN | Rp 770.019.483,00 |