Daftar Pemilih Tetap
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | 60 | 65 | ||
2 | GELEKAT_LEWO | - | 86 | 42 | 44 |
3 | TULU LEWO | - | 99 | 55 | 44 |
TOTAL | 310 | 157 | 153 |
No | Nama Dusun | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 125 | 60 | 65 | ||
2 | GELEKAT_LEWO | - | 86 | 42 | 44 |
3 | TULU LEWO | - | 99 | 55 | 44 |
TOTAL | 310 | 157 | 153 |
Data belum diinput
Data belum diinput