Daftar Pemilih Tetap
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 62 | 68 | ||
| 2 | GELEKAT_LEWO | - | 90 | 44 | 46 |
| 3 | TULU LEWO | - | 103 | 56 | 47 |
| TOTAL | 323 | 162 | 161 | ||
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130 | 62 | 68 | ||
| 2 | GELEKAT_LEWO | - | 90 | 44 | 46 |
| 3 | TULU LEWO | - | 103 | 56 | 47 |
| TOTAL | 323 | 162 | 161 | ||
Data belum diinput